エリア滞在履歴 B1F-B4F
マップ中の数字は最初に滞在された更新回です。移動後に遺跡外へ戻った場合、取り消し線が入っています。
B1F
| ◇ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ◇ |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A |
| B | | | | | | 6 | | 12 | | 5 | 12 | 5 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | B |
| C | | | | | | 11 | | 5 | | 5 | | 4 | 4 | 3 | | 3 | 3 | 3 | 2 | | | | | | 2 | | C |
| D | | | | | | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | 2 | | D |
| E | | | | | | 7 | | | | | | | | 4 | | 3 | | | | | | | | | 2 | | E |
| F | | | | | | 6 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 2 | | F |
| G | | | | 10 | | 6 | | 15 | | | | | | | 4 | | 4 | | 4 | | | 3 | 3 | | 2 | | G |
| H | | | | 10 | 8 | 6 | | 15 | 14 | 16 | | 16 | 18 | | 4 | 4 | 4 | | 5 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | | H |
| I | | | | | | | | 16 | | | 14 | 14 | | | | | 4 | | 5 | | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | | I |
| J | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 13 | | | 5 | | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | | | J |
| K | | | | | | | | 17 | 15 | | | 13 | 14 | | | | 5 | | | 6 | 4 | 3 | | | | | K |
| L | | | | | | | | 17 | | | 12 | | | | | | 5 | | | | 4 | | | | | | L |
| M | | | | | | | | | | 12 | 17 | 12 | | | | | 5 | | | 9 | 4 | 5 | | | 11 | | M |
| N | | | | | | | | | | | 11 | 12 | | | | | 6 | | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | | 10 | | N |
| O | | | | | | | | | | | | 13 | | | | 10 | | | | | 7 | | | 15 | 9 | | O |
| P | | | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 | | 14 | | | | | 5 | | | 18 | | | P |
| Q | | | | | | | | | | | | 12 | | | | 15 | | | | | 6 | | | 13 | 8 | | Q |
| R | | | | | | | | | | | | 10 | | 10 | 9 | 14 | | | | | 5 | | | 6 | | | R |
| S | | | | | | | | | | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | 11 | 12 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | 10 | 8 | | S |
| T | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 11 | | | | | | T |
| U | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | 9 | 14 | 14 | | | | U |
| V | | | | | | | | | | 11 | | 13 | | 12 | 14 | | | | | | 7 | | | | 13 | | V |
| W | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | 13 | | | | | | | 9 | | 14 | 13 | 12 | | W |
| X | | | | | | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | | 12 | | | | | | | 10 | 9 | 13 | 9 | 12 | | X |
| Y | | | | | | 15 | 19 | 14 | | | | 11 | | | | | | | | | 10 | | | | | | Y |
| Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z |
| ◇ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ◇ |
B2F
| ◇ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ◇ |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A |
| B | | | 20 | 13 | 10 | 16 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B |
| C | | | 9 | 10 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C |
| D | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D |
| E | | 10 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E |
| F | | 9 | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| G | | 9 | 11 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G |
| H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| I | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I |
| J | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J |
| K | | 20 | 19 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K |
| L | | | | | 17 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L |
| M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M |
| N | | 19 | 18 | | | | 17 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N |
| O | | | | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| P | | | | 19 | 19 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P |
| Q | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R |
| S | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S |
| T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U |
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V |
| W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W |
| X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Y |
| Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z |
| ◇ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ◇ |
B3F
| ◇ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ◇ |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A |
| B | | | | | 17 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B |
| C | | | 17 | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C |
| D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D |
| E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E |
| F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G |
| H | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I |
| J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J |
| K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K |
| L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L |
| M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N |
| O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P |
| Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R |
| S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S |
| T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U |
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V |
| W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W |
| X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Y |
| Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z |
| ◇ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ◇ |
B4F
| ◇ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ◇ |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A |
| B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B |
| C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C |
| D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D |
| E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | E |
| F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | F |
| G | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | G |
| H | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I |
| J | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | J |
| K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | K |
| L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L |
| M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | M |
| N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N |
| O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | P |
| Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q |
| R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R |
| S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S |
| T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U |
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | V |
| W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W |
| X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Y |
| Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Z |
| ◇ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ◇ |